-
کریس توماسکامل!!!!!! با کیفیت بالا، به طرز شگفت انگیزی سریع رسید، من از این سفارش بسیار بسیار خوشحال هستم. واقعا بهترینه با تشکر!
-
آلپ آیدوگدوفروشنده جدی و مسئولیت پذیر، توصیه می کنم
-
یانیس سینتوسکیفیت عالی همانطور که توضیح داده شد ارزش عالی برای پول.
-
فیلیپ اگرتمحصول سازگار است و به سرعت ارسال می شود.
Sch40 لوله های فولاد ضد زنگ ASTM TP316 SS

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xاستاندارد | ASTM، ASME، AISI، EN، DIN | درجه | سری 300 |
---|---|---|---|
نوع | بدون درز | ضخامت دیوار | Sch5s-Sch160، Xs، XXs |
طول | تک تصادفی، دو تصادفی و طول برش | شکل | گرد، مربع، مستطیل، یا به عنوان درخواست |
سطح | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | تکنیک | نورد سرد / نورد گرم |
جزئیات بسته بندی | بستههای استاندارد دریانوردی در بستههای بسته یا طبق نیاز | ||
برجسته کردن | TP316 316 لوله های فولاد ضد زنگ,Sch40 316 لوله های فولاد ضد زنگ,لوله های چوبی 316 از فولاد ضد زنگ,Sch40 316 Stainless Steel Tubing,Round Pipe 316 Stainless Steel Tubing |
316 مشخصات لوله SS
درجه | 304، 316L، 321، 310S، 14301، 1.4307، 1.4404، S31803, S32750, 904L و غیره |
سطح | نه، نه1نه4، HL، 2B، BA، 4K، 6K، 8K، آینه با فیلم PVC |
استاندارد | ASTM،ASME،AISI،EN،DIN،JIS،و غیره |
ضخامت | 0.30mm-30.0mm |
قطر بیرونی (Od) | 8.00mm-508mm |
بسته بندی | بسته بندی شده به صورت عمده، بسته بندی شده، جعبه چوبی یا بر اساس درخواست شما |
نوع | بدون درهم&لحام |
طول | 6 متر یا به درخواست مشتری |
تکنولوژی تولید | سرد کشیده شده، سرد رول شده، گرم رول شده |
ترکیب شیمیایی لوله
درجه | 316 | |
دقیقه | حداکثر | |
C | ️ | 0.08 |
م | ️ | 2.0 |
آره | ️ | 0.75 |
P | ️ | 0.045 |
S | ️ | 0.03 |
Cr | 16.0 | 18.0 |
مو | 2.0 | 3.0 |
نه | 10.0 | 14.0 |
N | ️ | 0.10 |
316 خواص مکانیکی لوله های ضد زنگ
درجه | 316 | |
قدرت کششی (MPa) دقیقه | 515 | |
مقاومت 0.2% ثابت (MPa) دقیقه | 205 | |
طول کششی (٪ در 50 میلی متر) دقیقه | 40 | |
سختی | Rockwell B (HR B) حداکثر | 95 |
Rockwell B (HR B) حداکثر | 217 |
۳۱۶ SS لوله کشی تصویر دقیق
Sch 40 316 نمودار اندازه لوله های فولاد ضد زنگ
316 لوله های فولاد ضد زنگ | لوله WT | برو تو | Sch | کیلوگرم |
13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
26.67 | 2.11 | سه چهارم | 10S | 1.30 |
26.67 | 2.87 | سه چهارم | 40S | 1.71 |
26.67 | 3.91 | سه چهارم | 80S | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
لوله های فولاد ضد زنگ 316 بسته بندی:
جزئیات بسته بندی: بسته بندی استاندارد صادرات قابل حمل در دریا، یا به عنوان مورد نیاز.
اندازه مخزن
20 فوت GP: 5898mm ((طول) x2352mm ((عرض) x2393mm ((بالا)
40 فوت GP:12032mm ((طول) x2352mm ((عرض) x2393mm ((بالا)
40 فوت HC: 12032mm ((طول) x2352mm ((عرض) x2698mm ((بالا)
بندر حمل:بندر تيانجين، شانگهاي، چينگداو يا به صورت مورد نياز