-
کریس توماسکامل!!!!!! با کیفیت بالا، به طرز شگفت انگیزی سریع رسید، من از این سفارش بسیار بسیار خوشحال هستم. واقعا بهترینه با تشکر!
-
آلپ آیدوگدوفروشنده جدی و مسئولیت پذیر، توصیه می کنم
-
یانیس سینتوسکیفیت عالی همانطور که توضیح داده شد ارزش عالی برای پول.
-
فیلیپ اگرتمحصول سازگار است و به سرعت ارسال می شود.
ورق فولادی چند منظوره Nm500 مقاوم در برابر سایش جوش پذیری عالی

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | فولاد مقاوم در برابر سایش | سطح درجه | nm500 |
---|---|---|---|
استانداردها | GB/T 24186-2009 | درمان سطحی | روکش شده یا به درخواست شما |
قیمت | Negotiated | مقدار حداقل تعداد سفارش | 2 تن |
برجسته کردن | ورق فولادی مقاوم در برابر سایش جوش پذیری عالی,ورق فولادی nm500 جوش پذیری عالی,ورق فولادی چند منظوره nm500 |
ورق فولادی مقاوم در برابر سایش NM500
صفحه ای با سختی 500 HBW، صفحه فولادی مقاوم در برابر سایش GB/T24186 NM500 نمونه ای از ورق های مقاوم در برابر سایش است.طراحی شده برای عملکرد خوب در محیط هایی که مقاومت در برابر سایش و کیفیت خمش سرد مورد نیاز است.ورق فولادی مقاوم در برابر سایش GB/T24186 NM500 قابلیت جوشکاری عالی دارد.
ورق فولادی مقاوم در برابر سایش GB/T24186 NM500 مقاوم در برابر سایش، مقاومت در برابر سایش عالی را ارائه می دهد.هدف اصلی مواد با سختی برینل 500 یا بالاتر (HBW) محافظت از موارد یا قطعات مقاوم در برابر سایش است، در نتیجه عمر مفید تجهیزات را افزایش می دهد، نیاز به تعمیر و نگهداری و خرابی را کاهش می دهد و متعاقباً هزینه مالی مورد نیاز را کاهش می دهد. برای رسیدن به نتایج مشابه
ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی ورق فولادی مقاوم در برابر سایش | |||||||||||||||
ترکیب شیمیایی (حداکثر) | |||||||||||||||
مواد | سی | سی | منگنز | پ | اس | Cr | نی | مو | Ti | Bt | Als | CEV | |||
NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.45 | |||
NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.48 | |||
NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.55 | |||
NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.60 | |||
NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.65 | |||
NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.72 | |||
NM600 | 0.38 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.76 | |||
مواد | MPA کششی | ازدیاد طول % | انرژی ضربه -20ºC | HBW | |||||||||||
NM300 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | |||||||||||
NM360 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330-390 | |||||||||||
NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | |||||||||||
NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | |||||||||||
NM500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | |||||||||||
NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | |||||||||||
NM600 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥570 |
ابتدا کیفیت ورق فولادی NM500
گواهینامه های ما
درباره ما
سوالات متداول
Q1: کارخانه شما در کجا واقع شده است؟
پاسخ: ژنگژو، هنان، چین مرکز اصلی پردازش ما است.
کلاه دارای تجهیزات پیشرفته ای مانند برش لیزری، پولیش آینه و سایر دستگاه های مشابه است. برای برآورده ساختن نیازهای خاص مشتریان، ما می توانیم مجموعه ای جامع از خدمات متناسب را ارائه دهیم.
Q2: پیشنهادات اولیه شرکت شما چیست؟
A2: صفحه فولادی مقاوم در برابر سایش با ضخامت 2 میلی متر و ورق فولادی ضد زنگ
Q3: تاکنون به چند کشور مختلف صادرات داشته اید؟
Q4: ایالات متحده، روسیه، انگلستان، کویت، مصر، ترکیه، اردن، هند و بسیاری از کشورهای دیگر از جمله 50 کشوری هستند که ما به آنها صادرات داریم.
Q4: آیا می توانید به من یک مثال بزنید؟(سوال 6)
A4: ما نمونه های مینیاتوری رایگان را در فروشگاه حمل می کنیم.برای سفارشهای نمونه سفارشی، 5-7 روز زمان وجود دارد.